中国インターネット発展状況統計報告(2005/1)
ユーザのインターネットの注目される問題に対する回答
1、インターネットで情報収集をしているか
2、インターネットで情報を収集するのに最もよく使う方法
3、インターネットでよく調べる情報(複数回答)
4、
5、インターネット上の情報で、ユーザの需要をまだ満たしていないもの(複数回答)
6、ポータルサイトを選ぶ際に最も重視する要素
7、最もよく使うメールアドレス
8、普段メールで連絡をする対象(複数回答)
9、有料メールアドレスを使用しているユーザが、有料メールアドレスを申請する際に最も重視する機能
10、無料メールアドレスを使用しているユーザが一年以内に有料メールアドレスを申請する予定
11、ユーザが負担する毎月の利用料で妥当な金額
12、ショッピングサイトをよく閲覧するか
13、一年以内にショッピングサイトを利用して商品やサービスを購入したことがあるか
14~19 インターネットでショッピングをしたことのあるユーザの状況
14、インターネットでショッピングをした理由
15、一年以内にインターネットで実際に購入した商品またはサービス(複数回答)
16、インターネット上の商品またはサービスで、ユーザの需要をまだ満たしていないもの
(複数回答)
1、インターネットで情報収集をしているか
| はい | 98.5% |
| いいえ | 1.5% |
2、インターネットで情報を収集するのに最もよく使う方法
| 検索機能を利用し、関連するサイトを探す | 70.7% |
| 知っているサイトに直接アクセスする | 24.6% |
| サイトやホームページを気ままに閲覧する | 2.4% |
| サイトのリンクを使う | 2.3% |
| その他 | 0.0% |
3、インターネットでよく調べる情報(複数回答)
| ニュース | 74.2% |
| パソコンソフト、ハードウェアの情報 | 49.2% |
| 娯楽情報 | 44.6% |
| 生活サービス情報 | 42.3% |
| 電子書籍 | 36.7% |
4、
| 閲覧、収集する情報で、中国大陸の中国語サイトの情報が占める割合 | 82.6% |
| 閲覧、収集する情報で、中国大陸以外の中国語サイトの情報が占める割合 | 7.0% |
| 閲覧、収集する情報で、中国大陸以外の英語サイトの情報が占める割合 | 5.6% |
| 閲覧、収集する情報で、中国大陸の英語サイトの情報が占める割合 | 4.7% |
5、インターネット上の情報で、ユーザの需要をまだ満たしていないもの(複数回答)
| 電子書籍 | 31.8% |
| ニュース | 26.0% |
| パソコンソフト、ハードウェアの情報 | 23.8% |
| 生活サービス情報 | 22.3% |
| 教育に関する情報 | 21.3% |
6、ポータルサイトを選ぶ際に最も重視する要素
| 内容が正確で権威がある | 43.8% |
| 内容が全面的で豊富 | 33.0% |
| アクセス速度が速い | 10.9% |
| 知名度が高い | 6.3% |
| ページが簡潔で探しやすい | 3.4% |
7、最もよく使うメールアドレス
| 個人で申請した無料メールアドレス | 81.3% |
| 勤務先で提供されたメールアドレス | 11.0% |
| 個人で申請した有料メールアドレス | 5.8% |
| プレゼントのメールアドレス | 1.0% |
| メールアドレスをもっていない | 0.6% |
8、普段メールで連絡をする対象(複数回答)
| 友だち | 73.2% |
| 同僚又は仕事上の関係がある人 | 65.8% |
| 同じ学校の人 | 54.6% |
| 家族 | 21.7% |
| 親戚 | 16.6% |
9、有料メールアドレスを使用しているユーザが、有料メールアドレスを申請する際に最も重視する機能
| 信頼性が高い | 36.8% |
| 安全性が高く安定している | 30.4% |
| メール容量が大きい | 8.5% |
| 速度が速い | 7.3% |
| 迷惑メール対策機能がある | 4.5% |
10、無料メールアドレスを使用しているユーザが一年以内に有料メールアドレスを申請する予定
| あまり申請の可能性はない | 27.3% |
| 申請しない | 25.3% |
| どちらとも言えない | 24.0% |
| 申請する可能性がある | 20.6% |
| 申請する | 2.8% |
11、ユーザが負担する毎月の利用料で妥当な金額
| 5元以下 | 65.8% |
| 6~10元 | 26.3% |
| 11~30元 | 5.9% |
| 31~50元 | 1.4% |
| 51~70元 | 0.3% |
12、ショッピングサイトをよく閲覧するか
| 時々閲覧する | 38.7% |
| あまり閲覧しない | 28.7% |
| よく閲覧する | 23.1% |
| 閲覧したことがない | 9.5% |
13、一年以内にショッピングサイトを利用して商品やサービスを購入したことがあるか
| はい | 40.4% |
| いいえ | 59.6% |
14~19 インターネットでショッピングをしたことのあるユーザの状況
14、インターネットでショッピングをした理由
| 時間の節約 | 50.6% |
| 費用の節約 | 45.9% |
| 操作が便利 | 44.2% |
| 珍しい商品を探せる | 30.1% |
| 好奇心から | 22.8% |
15、一年以内にインターネットで実際に購入した商品またはサービス(複数回答)
| 書籍 | 58.8% |
| パソコン、パソコン用品 | 34.2% |
| 音楽映像機材、製品 | 23.9% |
| 生活、家庭用品 | 16.5% |
| 通信機器 | 13.7% |
16、インターネット上の商品またはサービスで、ユーザの需要をまだ満たしていないもの
(複数回答)
| 書籍 | 39.8% |
| パソコン、パソコン用品 | 27.9% |
| 通信機器 | 20.2% |
| ファッション、アクセサリー | 17.6% |
| 家庭電化製品 | 17.4% |

